Результаты и статистика
Сколько грантов в каждой школе и где смотреть баллы.
| Школа | Участников | Средний | Прошли пороги | Грант/участник |
|---|---|---|---|---|
| НИШ Актау | 1480 | 742.6 | 38% | 9% |
| НИШ Актобе | 1307 | 759.1 | 40% | 10% |
| НИШ Алматы-Медеу | 1885 | 852.1 | 56% | 8% |
| НИШ Алматы-Наурызбай | 2510 | 812.3 | 48% | 6% |
| НИШ Астана | 1894 | 833.7 | 47% | 8% |
| НИШ Астана-Нура | 1836 | 865 | 57% | 8% |
| НИШ Атырау | 1733 | 726.5 | 38% | 8% |
| НИШ Караганда | 1053 | 786.2 | 42% | 12% |
| НИШ Кокшетау | 781 | 806.9 | 51% | 17% |
| НИШ Костанай | 568 | 752.2 | 43% | 23% |
| НИШ Кызылорда | 1664 | 701.3 | 34% | 8% |
| НИШ Павлодар | 768 | 760.3 | 43% | 17% |
| NIS Петропавловск | 594 | 733.7 | 38% | 22% |
| НИШ Семей | 729 | 749.1 | 37% | 18% |
| НИШ Талдыкорган | 1161 | 778.4 | 45% | 11% |
| НИШ Тараз | 1658 | 743.8 | 38% | 8% |
| НИШ Туркестан | 1580 | 738 | 46% | 8% |
| НИШ Уральск | 1182 | 757.3 | 41% | 11% |
| НИШ Усть-Каменогорск | 802 | 764.2 | 40% | 16% |
| НИШ Шымкент-Абай | 1149 | 741.5 | 41% | 13% |
| НИШ Шымкент-Каратау | 1777 | 758.1 | 42% | 8% |
Гранты в 7 классы на 2026–2027
| Школа | Грантов |
|---|---|
| Астана-Нура | 144 |
| Астана | 144 |
| Алматы-Медеу | 144 |
| Алматы-Наурызбай | 144 |
| Шымкент-Абай | 144 |
| Шымкент-Каратау | 144 |
| Актау | 130 |
| Актобе | 130 |
| Атырау | 130 |
| Караганда | 130 |
| Кокшетау | 130 |
| Костанай | 130 |
| Кызылорда | 130 |
| Павлодар | 130 |
| Петропавловск | 130 |
| Семей | 130 |
| Талдыкорган | 130 |
| Тараз | 130 |
| Туркестан | 130 |
| Уральск | 130 |
| Усть-Каменогорск | 130 |
| Всего | 2 814 |
Неофициальный сайт. Информация пересказана с nis.edu.kz и schools.nis.edu.kz; решающее слово за официальными документами. Проверено 12 ноября 2026.